メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 目次(「BOOK」データベースより)第1部 音の解析と表現―概観(聴覚の理論;聴覚の対数法則とベキ乗則について ほか)第2部 聴覚のシステム理論(線形系概論;離散時間デジタルシステム ほか)第3部 末梢聴覚系(聴覚フィルタのモデル;蝸牛のモデル化 ほか)第4部 聴覚神経系(聴神経と蝸牛核;聴覚像 ほか)第5部 学習と応用技術(機械学習のニューラルネットワーク;特徴空間 ほか)出版社からのコメント聴覚系や脳が音をどのように処理し、どのように集約して機械に入力すれば日常生活の特定の場面で活用できるかを詳説した書。内容紹介聴覚系や脳が音をどのように処理し、その知識をどのようにアルゴリズムにまとめ、どのように集約して機械に入力すれば日常生活の特定の場面で活用できるかを詳説したガイド。前半では、機械聴覚の土台となる基礎科学の解説と、効率的なシステム構築法の問題提示とその対処法について説明。後半では、聴覚系モデルを介して処理されたオーディオ信号を、補聴器や音楽情報検索、自動音声認識などの機械学習およびニューラルネットワーク分野への応用についても解説。図書館選書聴覚系や脳が音をどのように処理し、その知識をどのようにアルゴリズムにまとめ、集約して機械に入力すれば日常生活の特定の場面で活用できるかを詳説したガイド。著者紹介(「BOOK著者紹介情報」より)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)ライオンリチャード・F.(ライオンリチャードF./LyonRichard F.)工学者かつ科学者。音の解析と可視化のための蝸牛モデルや聴覚コレログラムと、そのアナログならびにデジタルVLSI実装に関する研究について最もよく知られている。この研究はゼロックス‐パロアルト研究センター、シュランバーガー‐パロアルト研究所、ならびにアップル先端技術グループにおいて開始したものである。10年ほどフォベオンにおけるデジタルカメラと画像センサーの開発のために離れていたが、聴覚研究に戻り、現在ではグーグルの機械聴覚研究と応用開発を率いている。グーグルにおいて、ストリートビューのプロジェクトのためのカメラシステムを開発するチームも率いた。カルテックで工学と応用科学の学士号を取得し、スタンフォード大学から電気工学の修士号を取得した。IEEEのフェローであり、ACMのフェローである。また、ウィキペディアの世界で500人のトップエディターの1人である。IEEEの工学系の雑誌、アメリカ音響学会誌、さらに書籍の章などに幅広く執筆していて、その分野は聴覚、VLSI設計、信号処理、音声認識、コンピュータアーキテクチャー、写真技術、手書き文字認識、コンピュータグラフィックスから計算尺までを含む。発行済みの58個の合衆国特許を保持し、その中には光学式マウスがある。博士号を持っていないが、トップの6大学(カルテック、スタンフォード、UCバークレーなど)で博士課程の学生を共同指導し、博士号審査委員も務めてきた根本幾(ネモト イク)東京大学大学院博士課程修了(1976年)。工学博士(1976年)。東京電機大学工学部講師(1976年)、同大学理工学部教授、同大学情報環境学部教授を経て、東京電機大学名誉教授(2018年)。この間、マサチューセッツ工科大学客員研究員、ハーバード大学研究員を併任田中 慶太(タナカ ケイタ)鹿児島大学大学院博士後期課程修了(2003年)。博士(工学)(2003年)。東京電機大学先端工学研究所助手(2003年)、同大学理工学部助教、准教授を経て、東京電機大学理工学部教授(2020年)。この間、トロント大学ロットマン研究所客員研究員を併任 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
ヒトの耳 機械の耳 聴覚のモデル化から機械学習まで 本
Python3年生 機械学習のしくみ 体験してわかる!会話でまなべる!PDF
Clinical Rehabilitation(クリニカルリハビリテーション)|定期購読5%OFF
ヨドバシ.com - ヒトの耳 機械の耳\u2015聴覚のモデル化から機械学習まで
ヒトの耳 機械の耳 聴覚のモデル化から機械学習まで 本
ヒトの耳機械の耳 - akon2.00βのよっぱらいの戯言
ヒトの耳 機械の耳 \u2015聴覚のモデル化から機械学習まで | リチャード・F
-
商品満足度
4.9 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5.0 5シホ2008 2024-09-10T22:22:22
ネックレスとお揃い?で買いました。 いまどき、ピアス以外だとあまり素敵なのがないので嬉しいです。 また、イアリング、お願いします。
-
5.0 5mogurax000 2024-09-09T16:40:40
こちらは家着用に購入しました。 ピンク色がとってもかわいいです。
-
4.8 5masayukisan2002 2024-09-11T02:14:14
父へのプレゼントで購入しました。 とても喜んでいました!使用感も非常に良いようで、充電も持つのでこまめに充電しないで済むと喜んでいました!